Qu'est-ce que TreeSource ?
TreeSource est la base de données nationale sur la qualité du bois et des arbres au Canada. Développée par le Service canadien des forêts, elle a pour objectif de rassembler le maximum d'informations sur la qualité (dendrométrique, physico-mécanique, chimique) des arbres d'importance économique du Canada, pour fins de recherche.
L'information est accessible à tout le secteur forestier (gouvernements, universités, industrie).
Avec plus de 800 000 arbres chez les feuillus et conifères, plus de 1.7 millions de mesures dendrométriques, et près de 22 000 échantillons analysés pour les propriétés physico-mécaniques (densité du bois, angle des microfibrilles), TreeSource est actuellement la plus grande base de données de référence sur le sujet.
TreeSource est également l'hôte de la base de données CFS-TRenD, une collection de plus de 17 millions de cernes de croissance analysés par le Service canadien des forêts.
Pour plus de statistiques sur son contenu, voir plus bas.Que peut-on y trouver ? 
| Mesures de propriétés physico-mécaniques |
|---|
Outils de recherche & de téléchargement
Statistiques sur TreeSource
| Donnée | Nombre | Détails |
|---|---|---|
| Arbres | 802 807 | Note: arbres d'espèce et de noms inconnus exclus. |
| Espèces | 107 | Picea glauca (43.4%), Picea mariana (18.7%), Picea rubens (11.0%), Picea abies (10.8%), Pinus strobus (8.2%), 102 autres espèces (7.8%) |
| Types | 2 | regular trees (88.6%), clones (11.4%) |
| Régions | 29 | CA-QC (60.3%), CA-NB (12.5%), CA-ON (11.4%), CA-NS (7.8%), (TBD) (5.2%), CA-PE (1.0%), US-ME (0.9%), 22 other origins (0.9%). Note: arbres d'origine inconnue exclus. |
| Dendrométrie - arbres | 611 037 | Picea glauca (46.6%), Picea mariana (20.6%), Picea abies (11.9%), Pinus strobus (9.9%), Picea rubens (5.7%), Picea x lutzii (1.0%), 83 autres espèces (3.9%) |
| Dendrométrie - mesures | 1 727 056 | 1 628 770 (hauteur), 507 259 (DHP), 1 127 (DHS), 10 820 (hauteur cime vivante), 5 333 (diamètre de cime), 6566 (vélocité acoustique). Années: 1965-2023 (59). |
| Propriétés physico-mécaniques - échantillons | 22 464 | Picea glauca (45.2%), Picea mariana (32.1%), Picea rubens (10.0%), Picea abies (5.1%), Abies balsamea (1.3%), Picea mariana x Picea rubens (1.3%), Picea rubens x Picea mariana (1.0%), Abies amabilis (1.0%), Tsuga heterophylla (1.0%), 8 autres espèces (2.0%) |
| Cernes de croissances | 529 146 | Picea mariana (échantillons: 7200, cernes totaux: 234658, moy. cernes 32.6, largeur moy.: 1.973 mm, pct BI: 77.4), Picea glauca (échantillons: 10161, cernes totaux: 148937, moy. cernes 14.7, largeur moy.: 3.509 mm, pct BI: 84.5), Picea rubens (échantillons: 2255, cernes totaux: 45119, moy. cernes 20.0, largeur moy.: 3.309 mm, pct BI: 79.2), Abies balsamea (échantillons: 300, cernes totaux: 21484, moy. cernes 71.6, largeur moy.: 1.055 mm, pct BI: 76.5), Picea abies (échantillons: 1138, cernes totaux: 12640, moy. cernes 11.1, largeur moy.: 5.140 mm, pct BI: 82.8), Pinus banksiana (échantillons: 154, cernes totaux: 11063, moy. cernes 71.8, largeur moy.: 1.092 mm, pct BI: 71.0), Abies amabilis (échantillons: 228, cernes totaux: 9782, moy. cernes 42.9, largeur moy.: 3.550 mm, pct BI: 84.4), Betula papyrifera (échantillons: 117, cernes totaux: 9544, moy. cernes 81.6, largeur moy.: 1.627 mm, pct BI: 82.3), Tsuga heterophylla (échantillons: 219, cernes totaux: 9504, moy. cernes 43.4, largeur moy.: 3.482 mm, pct BI: 88.7), Picea mariana x Picea rubens (échantillons: 291, cernes totaux: 5571, moy. cernes 19.1, largeur moy.: 3.438 mm, pct BI: 83.8), Picea rubens x Picea mariana (échantillons: 219, cernes totaux: 4197, moy. cernes 19.2, largeur moy.: 3.529 mm, pct BI: 84.3), Fagus grandifolia (échantillons: 34, cernes totaux: 3797, moy. cernes 111.7, largeur moy.: 1.611 mm, pct BI: 75.7), Fraxinus pennsylvanica (échantillons: 48, cernes totaux: 3637, moy. cernes 75.8, largeur moy.: 2.269 mm, pct BI: 31.3), Quercus rubra (échantillons: 35, cernes totaux: 3629, moy. cernes 103.7, largeur moy.: 2.203 mm, pct BI: 32.7), Acer rubrum (échantillons: 30, cernes totaux: 3256, moy. cernes 108.5, largeur moy.: 1.525 mm, pct BI: 81.8), Populus tremuloides (échantillons: 27, cernes totaux: 1852, moy. cernes 68.6, largeur moy.: 1.559 mm, pct BI: 76.6), Populus grandidentata (échantillons: 8, cernes totaux: 476, moy. cernes 59.5, largeur moy.: 1.756 mm, pct BI: 75.0) |
| Échantillons | 161 935 | Note: échantillons d'espèce inconnue exclus. |
| Espèces | 2 579 | Picea mariana (39.1%), Picea glauca (12.8%), Pinus banksiana (6.5%), Picea rubens (6.5%), Abies balsamea (6.2%), Populus tremuloides (3.8%), Betula papyrifera (3.5%), Abies amabilis (2.8%), Tsuga heterophylla (2.7%), Pseudotsuga menziesii (2.1%), Pinus contorta (1.8%), Picea engelmannii (1.1%), 2567 autres espèces (6.8%) |
| Types | 12 | Carotte (53.9%), Bâtonnet (17.4%), ADN (16.3%), Planche (3.5%), Placage (3.0%), Disque (2.5%), Éprouvette normalisée (1.4%), Lame (0.7%), Rameau (0.5%), Branche (0.5%), Bille (0.3%), Billon (0.2%) |
| Origine | 8 | (TBD) (52.7%), CA-QC (34.8%), CA-BC (7.0%), CA-NB (3.0%), CA-NS (1.6%), CA-ON (0.6%), CA-AB (0.4%), (unknown) (0.0%). Note: échantillons de provenance inconnue exclus. |
| Lots de semences | 3 050 | Note: lots de semences d'espèce inconnue exclus. |
| Espèces | 10 | Picea glauca (78.9%), Picea mariana (10.8%), Quercus macrocarpa (7.4%), Fraxinus americana (2.2%), 6 autres espèces (0.7%) |
| Types | 2 | D (80.6%), P (19.4%) |
| Origine | 30 | CA-QC, CA (67.3%), CA-ON, CA (11.8%), CA-NB, CA (5.6%), CA-NS, CA (3.2%), US-ND, US (2.1%), CA-MB, CA (1.2%), US-TX, US (1.0%), US-MO, US (0.9%), CA-PE, CA (0.8%), US-KS, US (0.7%), US-OK, US (0.6%), CA-SK, CA (0.5%), US-SD, US (0.5%), US-NE, US (0.5%), 16 other origins (3.2%). Note: lots de semences de provenance inconnue exclus. |
| Sites | 13 696 | Note: sites de type inconnu exclus. |
| Avec mesures d'arbres | 5 188 | (mesures dendrométriques ou physico-mécaniques) |
| Types | 4 | Unknown (44.5%), Forêt naturelle (40.5%), Plantation (15.0%), Bâtiment (0.1%). |
| Régions | 39 | (TBD) (34.2%), CA-ON (25.3%), CA-QC (21.7%), CA-NB (4.2%), CA-BC (3.3%), CA-NS (2.6%), CA-AB (2.4%), CA-MB (1.6%), CA-SK (0.9%), CA-NL (0.9%), 29 other regions (2.7%). |
| Mesures de phénologie du bourgeon | 560 082 | |
| Arbres | 14 783 | |
| Espèces | 1 | Picea glauca (100.0%) |
